堅固耐用,並提高生產效率。
iR2625i 具備個性化的使用者工作流程,高安全性功能和成本控制功能,是專為現代辦公環境設計的終極文件解決方案設備。
    
        
            | 名稱 | Canon imageRUNNER 2625i | 
        
            | 類型 | 桌上型 | 
        
            | 讀取解析度 | 全彩:300 dpi x 600 dpi 黑白:600 dpi x 600 dpi | 
        
            | 寫入解析度 | 等同於 1200 dpi x 等同於 1200 dpi | 
        
            | 色調數量 | 256 | 
        
            | 可接受的原稿 | 原稿尺寸 最大 297.0 mm x 431.8 mm 原稿類型 紙張和書本 可自動偵測的原稿尺寸 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R | 
        
            | 影印尺寸 | 紙張尺寸 最大:297.0 mm x 431.8 mm*1最小:98.0 mm x 148.0 mm*1邊距上:4.0 mm  左右:2.5 mm  下:2.5 mm紙張重量 紙匣:60 g/m² 至 128 g/m² 多用途紙盤:52 g/m² 至 220 g/m² 
 | 
        
            | 暖機時間 | 開機後 不超過 60 秒*2 從睡眠模式恢復 不超過 10 秒*3 | 
        
            | 首張影印時間 | 5.9 秒 | 
        
            | 影印速度*4 (普通紙 A4,100%) | 25 張/分鐘 | 
        
            | 放大係數 | 一般紙張大小 相同倍率:1:1 ±0.5% 放大:115%、122%、141%、200%、400% 縮小:86%、81%、70%、61%、50%、25% 縮放 25% 至 400% (以 1% 為單位增減) | 
        
            | 紙張輸送系統/容量 | 紙匣 550 張 (80 g/m²) x 2、580 張 (75 g/m²) x 2 或 680 張 (64 g/m²) x 2 多用途紙盤 A4R、A4、B5、B5R、A5R、A5、A6R、LTRR、LTR、STMTR、EXEC: 100 張 (80 g/m²、75 g/m²、64 g/m²) x 1 A3、B4、11" x 17"、LGL: 50 張 (80 g/m²、75 g/m²、64 g/m²) x 1 投影片:50 張 x 1 信封:10 張 x 1 
 | 
      
        | 本商品上架日期:2020年11月17日週二. | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  |